شرکت فاران محصولی را با نام «Trust» روانه بازار کرده است که دارای تکنولوژی Line Inractive و سیستم Cold Start است .این UPS میتواند در برابر نوسانات برق شهری،افزایش یا کاهش ناگهانی ولتاژ،صاعقه و… از دستگاهها محافظت کند. این محصول دارای توانی برابر با 3000VA است که این موضوع آن را به انتخابی هوشمندانه برای مصارف متناسب خانگی، تجاری و ادارات تبدیل کرده است. ولتاژ اسمی خروجی این UPS برابر با 200/220/230/240 ولت که قابل انتخاب در منوی دستگاه است و ولتاژ اسمی ورودی این UPS برابر با 200/220/230/240 ولت و رنج ولتاژ ورودی آن از165 الی 280 ولت است و فرکانس اسمی ورودی آن 50 و 60 هرتز و رنج فرکانس ورودی 60HZ ± 5 ˷ 15% و 50 است. در صفحه نمایش پانل جلویی این محصول میتوان ظرفیت باتری و بار مصرف کننده و ولتاژ و فرکانس ورودی و خروجی و … را مشاهده کرد. مدت زمان مورد نیاز برای شارژ کامل باتری ها حدود 8 ساعت است. دمای عملیاتی بازه 0 تا 40 درجه سانتیگراد و میزان نویز عملیاتی در آن کمتر از 50 دسیبل است. شرکت فارارن Trust را به محدوده وسیع ولتاژ ورودی، تکنولوژی Line Intractive، خروجی سینوسی واقعی با مدیریت پیشرفته باتری و قابلیت مانیتورینگ UPS تحت شبکه تجهیز کرده است.
CAPACITY | 3kVA / 2.4kW | ||||
DC INPUT | |||||
Rated voltage | 48V | ||||
DC input range (default) | 40 ~ 60 V | ||||
AC INPUT | |||||
AC input range (bypass mode) | 0 ~ 242 V / 264 V / 267 V /288 Vac f or 200 V / 220 V /230 V / 240 VAC ± 10 Vac | ||||
AC input range (mains mode) | 200 V: 145 ~ 260 Vac 220 V: 165 ~ 280 Vac 230 V: 175 ~ 290 Vac 240 V: 185 ~ 300 Vac | ||||
Ferquency input range | 50 Hz / 60 Hz(auto-sense), 50Hz / 60 Hz ± 5% ~ 15% | ||||
Generat or connection | Available (generat or input power is settable) | ||||
OUTPUT | |||||
Inverter output range | 200 V / 220 V / 230 V / 240 Vac ± 5%(settable) | ||||
AC output range(bypass mode) | 0 ~ 242 V / 264 V / 276 V / 288 Vac f or 200 V / 220 V / 230 V / 240 Vac ± 10Vac | ||||
AC output range(mains mode) | 200 V: 166 ~ 226 Vac 220 V: 188 ~ 245 Vac 230V:199~254Vac 240 V: 210 ~ 264 Vac | ||||
Output frequency | 50 / 60 Hz ± 0.3 Hz (settable) | ||||
Wavef or m | Pure sine wave | ||||
inverter efficiency | Max,85% | ||||
Energy saving mode | settable (<3% load), enter in 80 s | ||||
No-load shutdown | settable (<3% load), shutdown in 80 s | ||||
Transfer time | ≤ 10 ms | ||||
THDV(resistive load) | ≤ 5 % | ||||
Protections | Overload, sh or t circuit (inverter), battery low voltage, battery overcharge, overtemperature | ||||
Overload time (mains mode) | 120 s f or 110%, 80 s f or 125%, 10 s f or 150% (transfer to bypass mode) | ||||
Overload time (inverter mode) | 80 s f or 110%, 10 s f or 125%, 5 s f or 150% (shutdown directly) | ||||
Mute | Automatic mute in 60 s or by manual | ||||
BATTERY | |||||
Battery capacity(H: external expansion) | 12V / 9 Ah × 4 | ||||
Charging current | Standard model(S): 1A (default) | ||||
Long time model(H): 10A (default);< 10A, set step 1 A; ≥ 10A, set step 5 A | |||||
Max. 25 A (H) | |||||
Equalizing charge voltage | Single battery 14.1 Vdc (default), 13.6 ~ 15 Vdc adjustable | ||||
Floating charge voltage | Single battery 13.5 Vdc (default), 13.2 ~ 14.6 Vdc adjustable | ||||
low voltage alarm point | Single battery 10.8 Vdc (default), 9.6 ~ 13 Vdc adjustable | ||||
low voltage shutdown point | Single battery 10.2 Vdc (default), 9.6 ~ 11.5 Vdc adjustable | ||||
COMMUNICATIONS | |||||
USB+RJ45 | Supp or ts Windows®98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 | ||||
SNMP (optional) | Power management from SNMP manager and web browser (standard with slot) | ||||
OTHERS | |||||
Operating temperature | 5°C ~ 40°C | ||||
Operating humidity | Relative humidity ≤ 93% | ||||
Noise level | ≤ 50 dB(1M) | ||||
Tower | Dimensions(W × D × H) (mm) | 190×467×335.5 | |||
Packaged dimensions(W × D × H) (mm) | 320×592×462 | ||||
Net weight(kg) | 28.1(S) 28.0(H) | ||||
Gross weight(kg) | 30.2(S) 30.0(H) | ||||
Rack mount | Dimensions(W × D × H) (mm) | 440 × 410 × 132 (S) | |||
Packaged dimensions(W × D × H) (mm) | 611 × 505 × 235 (S) | ||||
Net weight(kg) | 26.7(S) | ||||
Gross weight(kg) | 30.5(S) | ||||
S=Standard Model H=Long Time Model |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |